
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-06 | 02:05 | 03:01 | 56 分鐘 |
2 | 00:51 | 01:58 | 68 分鐘 | |
3 | 00:31 | 00:43 | 12 分鐘 | |
4 | 2022-07-05 | 04:51 | 07:12 | 141 分鐘 |
5 | 01:29 | 04:44 | 195 分鐘 | |
6 | 00:05 | 01:26 | 81 分鐘 | |
7 | 2022-07-04 | 00:55 | 06:00 | 305 分鐘 |
8 | 00:23 | 00:51 | 28 分鐘 | |
9 | 2022-07-03 | 00:43 | 04:32 | 229 分鐘 |
10 | 00:27 | 00:39 | 12 分鐘 | |
11 | 2022-07-02 | 23:33 | 23:50 | 16 分鐘 |
12 | 01:14 | 03:07 | 113 分鐘 | |
13 | 00:24 | 01:09 | 45 分鐘 | |
14 | 2022-07-01 | 01:12 | 02:07 | 55 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175838.mh67t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
