
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-06 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
2 | 2022-07-05 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
3 | 07:09 | 07:47 | 39 分鐘 | |
4 | 2022-07-04 | 22:34 | 23:28 | 54 分鐘 |
5 | 05:49 | 07:25 | 96 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
7 | 2022-07-03 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
8 | 16:39 | 16:43 | 5 分鐘 | |
9 | 14:29 | 14:31 | 2 分鐘 | |
10 | 07:23 | 10:19 | 176 分鐘 | |
11 | 2022-07-02 | 21:27 | 23:50 | 143 分鐘 |
12 | 06:37 | 08:43 | 126 分鐘 | |
13 | 2022-07-01 | 21:16 | 23:06 | 110 分鐘 |
14 | 16:07 | 17:34 | 87 分鐘 | |
15 | 15:49 | 16:00 | 11 分鐘 | |
16 | 15:06 | 15:22 | 16 分鐘 | |
17 | 12:47 | 13:09 | 22 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175838.mh67t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
