
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-04 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
2 | 2022-07-03 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
3 | 18:59 | 19:30 | 30 分鐘 | |
4 | 12:03 | 12:25 | 22 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
6 | 2022-07-02 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
7 | 23:05 | 23:31 | 26 分鐘 | |
8 | 20:51 | 23:02 | 130 分鐘 | |
9 | 19:42 | 20:36 | 54 分鐘 | |
10 | 18:38 | 19:10 | 32 分鐘 | |
11 | 11:16 | 11:25 | 9 分鐘 | |
12 | 2022-07-01 | 21:14 | 22:00 | 46 分鐘 |
13 | 20:48 | 20:59 | 12 分鐘 | |
14 | 19:32 | 20:40 | 67 分鐘 | |
15 | 18:33 | 19:02 | 29 分鐘 | |
16 | 17:09 | 17:20 | 10 分鐘 | |
17 | 15:31 | 17:05 | 94 分鐘 | |
18 | 13:55 | 14:10 | 15 分鐘 | |
19 | 13:26 | 13:44 | 18 分鐘 | |
20 | 10:20 | 11:00 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175838.mh67t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
