
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-04 | 01:56 | 06:04 | 248 分鐘 |
2 | 00:29 | 01:46 | 76 分鐘 | |
3 | 00:01 | 00:15 | 14 分鐘 | |
4 | 2022-07-03 | 22:22 | 23:58 | 95 分鐘 |
5 | 17:45 | 18:00 | 15 分鐘 | |
6 | 16:13 | 17:43 | 91 分鐘 | |
7 | 15:31 | 16:09 | 39 分鐘 | |
8 | 04:46 | 05:55 | 69 分鐘 | |
9 | 01:39 | 04:37 | 178 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
11 | 2022-07-02 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
12 | 12:46 | 16:28 | 222 分鐘 | |
13 | 09:14 | 12:09 | 175 分鐘 | |
14 | 08:24 | 09:11 | 47 分鐘 | |
15 | 07:43 | 08:22 | 39 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
17 | 2022-07-01 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
18 | 21:30 | 23:12 | 102 分鐘 | |
19 | 17:27 | 18:37 | 71 分鐘 | |
20 | 03:35 | 07:15 | 220 分鐘 | |
21 | 00:01 | 03:30 | 209 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175838.mh67t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
