
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-04 | 00:00 | 04:37 | 277 分鐘 |
2 | 2022-07-03 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
3 | 09:23 | 18:04 | 520 分鐘 | |
4 | 08:56 | 09:22 | 26 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
6 | 2022-07-02 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
7 | 16:41 | 16:43 | 2 分鐘 | |
8 | 11:43 | 16:39 | 296 分鐘 | |
9 | 00:00 | 05:34 | 335 分鐘 | |
10 | 2022-07-01 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
11 | 23:04 | 23:29 | 24 分鐘 | |
12 | 21:23 | 22:12 | 49 分鐘 | |
13 | 17:41 | 18:33 | 51 分鐘 | |
14 | 17:14 | 17:35 | 21 分鐘 | |
15 | 13:17 | 14:39 | 82 分鐘 | |
16 | 00:36 | 06:07 | 331 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175838.mh67t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
